| MINERAL | MAX | MIN |
|---|---|---|
| CALCIUM | 4.0 | 3.0% |
| PHOSPHORUS | 1.5% | |
| SALT | 81% | 76.0% |
| MAGNESIUM | .06% | |
| POTASSIUM | .03% | |
| SULFUR | .07% | |
| IODINE | 110 ppm | |
| MANGANESE | 1000 ppm | |
| COPPER | 300 ppm | |
| ZINC | 1 ppm | |
| IRON | 300 ppm | |
| SELENIUM | 30 ppm | |
| COBALT | 50 ppm | |
| VITAMIN A | 100,000 IU/lb | |
| VITAMIN D | 3,500 IU/lb | |
| VITAMIN E | 50 IU/lb |
DAILY RED INGREDIENTS:
Unrefined Salt, Calcite, Dicalcium Phosphate, Sodium, Selenite, Zinc Oxide, ZincSulfate, Managanous Oxide, Cobalt Corbonate, Ethylendiamine Dihydriodide(EDDI), Organic Vegetable Oil, Vitamin A Supplement, Vitamin D Suppletment, and Vitamin E Supplement